젱, 앨리스
자료유형 | 단행본 |
---|---|
서명/저자사항 | 피처 엔지니어링 제대로 시작하기: 데이터에서 효과적으로 정보를 추출하는 원리와 기법/ 앨리스 젱,; 아만다 카사리 지음; 김우현 옮김. |
개인저자 | 젱, 앨리스, 지음 Casari, Amanda, 지음 김우현, 옮김 |
발행사항 | 서울: 에이콘, 2019. |
형태사항 | 278 p.: 도표; 24 cm. |
총서사항 | 에이콘 오픈소스 프로그래밍 시리즈 |
기타표제 | Feature engineering for machine learning : principles and techniques for data scientists |
ISBN | 9791161752426 9788960771031 (세트) |
일반주기 |
원저자명: Alice Zheng, Amanda Casari
부록: 선형 모델링과 선형대수 기초 |
서지주기 | 참고문헌 및 색인 수록 |
일반주제명 | 기계 학습[機械學習] |
분류기호 | 005.7 |
언어 | 영어 원작을 한국어로 번역 |