가이도 다케루
자료유형 | 단행본 |
---|---|
서명/저자사항 | 내 몸의 지도를 그리자/ 가이도 다케루 지음; 요시타케 신스케 그림; 서혜영 옮김. |
개인저자 | 가이도 다케루 요시타케 신스케= 1973-, 그림 서혜영= 1958-, 역 |
발행사항 | 서울: 니케북스, 2020. |
형태사항 | 227 p.: 삽화; 20 cm. |
원서명 | トリセツ・カラダ :カラダ地図を描こう |
ISBN | 9791189722227 |
일반주기 |
본서는 "トリセツ・カラダ : カラダ地図を描こう. c2019."의 번역서임
|
서지주기 | 참고문헌: p. 218 |
일반주제명 | Anatomy --Atlases Anatomy |
분류기호 | 511 |
언어 | 한국어 |