김영우
자료유형 | 단행본 |
---|---|
서명/저자사항 | (Do it!) 쉽게 배우는 파이썬 데이터 분석: 데이터 분석 프로젝트 전 과정 수록!:: 통계분석·머신러닝·텍스트 마이닝·공공데이터 분석 등 가장 인기 있는 파이썬 패키지로 데이터 분석에 입문한다!/ 김영우 지음. |
개인저자 | 김영우 |
발행사항 | 서울: 이지스퍼블리싱, 2022. |
형태사항 | 468p.: 천연색삽화,도표; 26cm. |
총서사항 | (세상의 속도를 따라잡고 싶다면) Do it! |
ISBN | 9791163033493 |
일반주기 |
색인수록
|
서지주기 | 색인 수록 |
분류기호 | 005.76 |
언어 | 한국어 |