자료유형 | 단행본 |
---|
서명/저자사항 | (SPSS/Amos를 활용한) 간호·보건 통계분석= Nursing and health statistical analysis/ 한상숙,; 이상철 지음. |
---|
개인저자 | 한상숙, 韓相淑, 1950- 이상철, 李相喆, 1970-
|
---|
판사항 | 개정판. |
---|
발행사항 | 서울: 한나래아카데미: 한나래출판사, 2018. |
---|
형태사항 | 520 p.: 삽화, 도표; 26 cm. |
---|
ISBN | 9788955662146
|
---|
일반주기 |
색인 : p. 512-520
부록: 통계분포표
|
---|
일반주제명 | 간호 통계 분석
|
---|
분류기호 | 512.8073
|
---|
언어 | 한국어 |